Affichage des 13 résultats
Boutique
Filtrer par prix
État des stocks
Filtrer par marques
Caliber
Boutique
Texan de l'armée de l'air .257
En stock
Marque | Puissance des armes à feu |
---|---|
Caliber | 6.35 mm / .25 |
Énergie (J) Les informations dépendent du poids du projectile et également d'autres facteurs. | 257 |
Vitesse (m/s) Les informations dépendent du poids du projectile et également d'autres facteurs. | 305 |
Longueur du canon (cm) | 86 |
Longueur (cm) | 121 |
poids (kg) | 3.5 |
Garantie (mois) | 12 |
Type de monture optique Quel type de rail optique est-il inclus, le cas échéant ? | queue d'aronde |
Armes Kral N-07 Bois 6.35 mm
Rupture de stock
Marque | Armes Kral |
---|---|
Caliber | 6.35 mm / .25 |
Énergie (J) Les informations dépendent du poids du projectile et également d'autres facteurs. | 33 |
Vitesse (m/s) Les informations dépendent du poids du projectile et également d'autres facteurs. | 200 |
Longueur du canon (cm) | 45 |
Longueur (cm) | 115 |
poids (kg) | 3.8 |
Garantie (mois) | 12 |
Type de monture optique Quel type de rail optique est-il inclus, le cas échéant ? | Queue d'aronde, Picatinny |
Kral Arms N-11 Synthétique Lux 6.35 mm
Rupture de stock
Marque | Armes Kral |
---|---|
Caliber | 6.35 mm / .25 |
Énergie (J) Les informations dépendent du poids du projectile et également d'autres facteurs. | 33 |
Vitesse (m/s) Les informations dépendent du poids du projectile et également d'autres facteurs. | 200 |
Longueur du canon (cm) | 39.5 |
Longueur (cm) | 115 |
poids (kg) | 4.05 |
Garantie (mois) | 12 |
Type de monture optique Quel type de rail optique est-il inclus, le cas échéant ? | Queue d'aronde, Picatinny |
Kral Arms Puncher Empire X 6,35 Synthétique
Rupture de stock
Marque | Armes Kral |
---|---|
Caliber | 6.35 mm / .25 |
Énergie (J) Les informations dépendent du poids du projectile et également d'autres facteurs. | 52 |
Vitesse (m/s) Les informations dépendent du poids du projectile et également d'autres facteurs. | 250 |
Longueur du canon (cm) | 48 |
Longueur (cm) | 76 |
poids (kg) | 3.6 |
Garantie (mois) | 12 |
Type de monture optique Quel type de rail optique est-il inclus, le cas échéant ? | Picatinny |
Kral Arms Puncher NISH 6,35 Synthétique
Rupture de stock
Marque | Armes Kral |
---|---|
Caliber | 6.35 mm / .25 |
Énergie (J) Les informations dépendent du poids du projectile et également d'autres facteurs. | 52 |
Vitesse (m/s) Les informations dépendent du poids du projectile et également d'autres facteurs. | 244 |
Longueur du canon (cm) | 53 |
Longueur (cm) | 100 |
poids (kg) | 3.3 |
Garantie (mois) | 12 |
Type de monture optique Quel type de rail optique est-il inclus, le cas échéant ? | Picatinny |
Perforateur Kral Arms ONE T GOLD
Rupture de stock
Marque | Armes Kral |
---|---|
Caliber | 6.35 mm / .25 |
Énergie (J) Les informations dépendent du poids du projectile et également d'autres facteurs. | 52 |
Vitesse (m/s) Les informations dépendent du poids du projectile et également d'autres facteurs. | 259 |
Longueur du canon (cm) | 58 |
Longueur (cm) | 96 |
poids (kg) | 2.75 |
Garantie (mois) | 12 |
Type de monture optique Quel type de rail optique est-il inclus, le cas échéant ? | Aucun |
Perforatrice Kral Arms Super Jumbo Bois 6,35
En stock
Marque | Armes Kral |
---|---|
Caliber | 6.35 mm / .25 |
Énergie (J) Les informations dépendent du poids du projectile et également d'autres facteurs. | 51 |
Vitesse (m/s) Les informations dépendent du poids du projectile et également d'autres facteurs. | 250 |
Longueur du canon (cm) | 53.5 |
Longueur (cm) | 114 |
poids (kg) | 3.8 |
Garantie (mois) | 12 |
Type de monture optique Quel type de rail optique est-il inclus, le cas échéant ? | Picatinny |
RTI Arms Prophet 6,35mm 2.Klasa
En stock
Marque | RTI |
---|---|
Caliber | 6.35 mm / .25 |
Énergie (J) Les informations dépendent du poids du projectile et également d'autres facteurs. | 85 |
Vitesse (m/s) Les informations dépendent du poids du projectile et également d'autres facteurs. | 280 |
Longueur du canon (cm) | 60 |
Longueur (cm) | 710 |
poids (kg) | 3.3 |
Garantie (mois) | 24 |
Type de monture optique Quel type de rail optique est-il inclus, le cas échéant ? | Picatinny |
RTI Arms RTI Priest II Compact .25 Noir Remis à neuf 2. Klasa
Rupture de stock
Marque | RTI |
---|---|
Caliber | 6.35 mm / .25 |
Énergie (J) Les informations dépendent du poids du projectile et également d'autres facteurs. | 45 |
Vitesse (m/s) Les informations dépendent du poids du projectile et également d'autres facteurs. | 270 |
Longueur du canon (cm) | 60 |
Longueur (cm) | 77 |
poids (kg) | 3 |
Garantie (mois) | 24 |
Type de monture optique Quel type de rail optique est-il inclus, le cas échéant ? | Picatinny |
Pistolet à air comprimé RTI Mora avec imperfections visuelles
En stock
Caliber | 5.5 mm / 22, 6.35 mm / 25, 7.62 mm / 30, 9 mm / 35 |
---|---|
Longueur du canon (cm) | 60 |
Marque | RTI |
Énergie (J) Les informations dépendent du poids du projectile et également d'autres facteurs. | 100, 160, 200, 300 |
Longueur (cm) | 89 |
La capacité du chargeur | 15, 19 |
Opération | Armement à levier latéral |
poids (kg) | 4.5 |
Vitesse (m/s) Les informations dépendent du poids du projectile et également d'autres facteurs. | 350 |
Prix FX Panthera .25 EXP Black – 600
En stock
Marque | FX |
---|---|
Caliber | 6.35 mm / .25 |
Énergie (J) Les informations dépendent du poids du projectile et également d'autres facteurs. | 123 |
Vitesse (m/s) Les informations dépendent du poids du projectile et également d'autres facteurs. | 296 |
Longueur (cm) | 111.8 |
Longueur du canon (cm) | |
poids (kg) | 3.7 |
Garantie (mois) | 12 |
Type de monture optique Quel type de rail optique est-il inclus, le cas échéant ? | Picatinny |
Zračna Puška RTI Prophet P3 .25 Noir
Disponible en pré commande
Marque | RTI |
---|---|
Caliber | 6.35 mm / .25 |
Longueur (cm) | 79 |
Type de monture optique Quel type de rail optique est-il inclus, le cas échéant ? | Picatinny |
Énergie (J) Les informations dépendent du poids du projectile et également d'autres facteurs. | 105 |
Vitesse (m/s) Les informations dépendent du poids du projectile et également d'autres facteurs. | 300 |
poids (kg) | 3.3 |
Longueur du canon (cm) | 60 |